Thống kê lô tô xổ số miền bắc cho ngày 01/02/2016
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01/02/2016
>>> Bạn quan tâm xem thêm XSTD hôm
nay
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
03(18 lần); 32(18 lần); 52(18 lần); 61(18 lần); 51(17 lần);
94(17 lần); 84(16 lần); 35(15 lần); 36(15 lần); 89(15 lần);
01(14 lần); 10(14 lần);
94(17 lần); 84(16 lần); 35(15 lần); 36(15 lần); 89(15 lần);
01(14 lần); 10(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
57(7 lần); 69(7 lần); 73(7 lần); 95(7 lần); 97(7 lần);
13(6 lần); 42(6 lần); 43(6 lần); 83(6 lần); 05(5 lần);
27(5 lần); 55(4 lần);
13(6 lần); 42(6 lần); 43(6 lần); 83(6 lần); 05(5 lần);
27(5 lần); 55(4 lần);
>>> Xem chi tiết KQXSMB hôm
nay chính xác nhất
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
31(3 ngày về liên tiếp); 07(2 ngày về liên tiếp); 39(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
00(11 ngày); 18(12 ngày); 91(12 ngày); 37(11 ngày); 44(11 ngày); 96(15 ngày); 13(17 ngày); 42(14 ngày); 43(11 ngày);
>>> Chi tiết ket qua xo so 3 miền hôm nay
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(119 lần); Đầu 1(115 lần); Đầu 2(110 lần); Đầu 3(120 lần);
Đầu 4(96 lần); Đầu 5(109 lần); Đầu 6(111 lần); Đầu 7(107 lần);
Đầu 8(115 lần); Đầu 9(105 lần);
Đầu 4(96 lần); Đầu 5(109 lần); Đầu 6(111 lần); Đầu 7(107 lần);
Đầu 8(115 lần); Đầu 9(105 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(104 lần); Đít 1(129 lần); Đít 2(118 lần); Đít 3(103 lần);
Đít 4(124 lần); Đít 5(87 lần); Đít 6(115 lần); Đít 7(96 lần);
Đít 8(113 lần); Đít 9(118 lần);
Đít 4(124 lần); Đít 5(87 lần); Đít 6(115 lần); Đít 7(96 lần);
Đít 8(113 lần); Đít 9(118 lần);
>>> Xem thêm kết quả XSKG nhanh và
chính xác nhất
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 20/01/2016 | 01 | (1) | 27/01/2016 |
02 | (2) | 30/01/2016 | 03 | (3) | 28/01/2016 |
04 | (0) | 26/01/2016 | 05 | (1) | 30/01/2016 |
06 | (2) | 28/01/2016 | 07 | (5) | 31/01/2016 |
08 | (2) | 30/01/2016 | 09 | (1) | 28/01/2016 |
10 | (2) | 31/01/2016 | 11 | (2) | 31/01/2016 |
12 | (2) | 27/01/2016 | 13 | (0) | 14/01/2016 |
14 | (1) | 31/01/2016 | 15 | (1) | 31/01/2016 |
16 | (1) | 30/01/2016 | 17 | (0) | 23/01/2016 |
18 | (0) | 19/01/2016 | 19 | (2) | 29/01/2016 |
20 | (1) | 30/01/2016 | 21 | (2) | 29/01/2016 |
22 | (1) | 27/01/2016 | 23 | (1) | 30/01/2016 |
24 | (4) | 29/01/2016 | 25 | (2) | 31/01/2016 |
26 | (1) | 28/01/2016 | 27 | (1) | 27/01/2016 |
28 | (3) | 30/01/2016 | 29 | (5) | 31/01/2016 |
30 | (0) | 25/01/2016 | 31 | (4) | 31/01/2016 |
32 | (0) | 26/01/2016 | 33 | (3) | 28/01/2016 |
34 | (0) | 24/01/2016 | 35 | (0) | 26/01/2016 |
36 | (0) | 25/01/2016 | 37 | (0) | 20/01/2016 |
38 | (2) | 31/01/2016 | 39 | (3) | 31/01/2016 |
40 | (0) | 25/01/2016 | 41 | (0) | 22/01/2016 |
42 | (0) | 17/01/2016 | 43 | (0) | 20/01/2016 |
44 | (0) | 20/01/2016 | 45 | (1) | 28/01/2016 |
46 | (0) | 23/01/2016 | 47 | (2) | 30/01/2016 |
48 | (2) | 29/01/2016 | 49 | (0) | 26/01/2016 |
50 | (2) | 31/01/2016 | 51 | (3) | 31/01/2016 |
52 | (4) | 30/01/2016 | 53 | (0) | 25/01/2016 |
54 | (2) | 29/01/2016 | 55 | (1) | 30/01/2016 |
56 | (2) | 30/01/2016 | 57 | (1) | 30/01/2016 |
58 | (2) | 30/01/2016 | 59 | (2) | 30/01/2016 |
60 | (1) | 27/01/2016 | 61 | (5) | 31/01/2016 |
62 | (2) | 29/01/2016 | 63 | (2) | 28/01/2016 |
64 | (2) | 30/01/2016 | 65 | (1) | 29/01/2016 |
66 | (3) | 30/01/2016 | 67 | (0) | 26/01/2016 |
68 | (1) | 30/01/2016 | 69 | (0) | 25/01/2016 |
70 | (1) | 31/01/2016 | 71 | (3) | 31/01/2016 |
72 | (1) | 29/01/2016 | 73 | (1) | 30/01/2016 |
74 | (1) | 31/01/2016 | 75 | (0) | 26/01/2016 |
76 | (0) | 25/01/2016 | 77 | (1) | 30/01/2016 |
78 | (3) | 31/01/2016 | 79 | (1) | 29/01/2016 |
80 | (2) | 31/01/2016 | 81 | (1) | 29/01/2016 |
82 | (1) | 28/01/2016 | 83 | (1) | 27/01/2016 |
84 | (1) | 31/01/2016 | 85 | (1) | 30/01/2016 |
86 | (2) | 29/01/2016 | 87 | (1) | 31/01/2016 |
88 | (1) | 29/01/2016 | 89 | (0) | 24/01/2016 |
90 | (2) | 29/01/2016 | 91 | (0) | 19/01/2016 |
92 | (5) | 29/01/2016 | 93 | (0) | 26/01/2016 |
94 | (0) | 25/01/2016 | 95 | (0) | 26/01/2016 |
96 | (0) | 16/01/2016 | 97 | (0) | 26/01/2016 |
98 | (2) | 31/01/2016 | 99 | (1) | 28/01/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 07 5 lần ra
Cặp số 29 5 lần ra
Cặp số 61 5 lần ra
Cặp số 92 5 lần ra
Cặp số 24 4 lần ra
Cặp số 31 4 lần ra
Cặp số 52 4 lần ra
0 nhận xét:
Đăng nhận xét