Thống kê lô tô xổ số miền bắc cho ngày 28/01/2016
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 28/01/2016
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
>>> Chi tiết soi cau mien
bac hôm nay chính xác nhất
32(18 lần); 49(18 lần); 94(18 lần); 03(17 lần); 35(17 lần);
36(16 lần); 52(16 lần); 89(16 lần); 14(15 lần); 84(15 lần);
88(15 lần); 01(14 lần);
36(16 lần); 52(16 lần); 89(16 lần); 14(15 lần); 84(15 lần);
88(15 lần); 01(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
43(7 lần); 57(7 lần); 69(7 lần); 70(7 lần); 74(7 lần);
97(7 lần); 05(6 lần); 25(6 lần); 27(6 lần); 38(6 lần);
83(6 lần); 55(3 lần);
97(7 lần); 05(6 lần); 25(6 lần); 27(6 lần); 38(6 lần);
83(6 lần); 55(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
03(2 ngày về liên tiếp); 52(2 ngày về liên tiếp); 66(2 ngày về liên tiếp); 07(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
58(14 ngày); 96(11 ngày); 13(13 ngày); 42(10 ngày);
>>> Chi tiết KQXS MB
nhanh nhất ngày hôm nay
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(112 lần); Đầu 1(120 lần); Đầu 2(103 lần); Đầu 3(121 lần);
Đầu 4(106 lần); Đầu 5(105 lần); Đầu 6(110 lần); Đầu 7(104 lần);
Đầu 8(116 lần); Đầu 9(110 lần);
Đầu 4(106 lần); Đầu 5(105 lần); Đầu 6(110 lần); Đầu 7(104 lần);
Đầu 8(116 lần); Đầu 9(110 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(107 lần); Đít 1(122 lần); Đít 2(117 lần); Đít 3(105 lần);
Đít 4(123 lần); Đít 5(92 lần); Đít 6(119 lần); Đít 7(96 lần);
Đít 8(111 lần); Đít 9(115 lần);
Đít 4(123 lần); Đít 5(92 lần); Đít 6(119 lần); Đít 7(96 lần);
Đít 8(111 lần); Đít 9(115 lần);
Thống kê xo so Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 20/01/2016 | 01 | (3) | 27/01/2016 |
02 | (1) | 24/01/2016 | 03 | (4) | 27/01/2016 |
04 | (3) | 26/01/2016 | 05 | (2) | 26/01/2016 |
06 | (1) | 27/01/2016 | 07 | (2) | 27/01/2016 |
08 | (0) | 22/01/2016 | 09 | (2) | 25/01/2016 |
10 | (2) | 27/01/2016 | 11 | (1) | 25/01/2016 |
12 | (3) | 27/01/2016 | 13 | (0) | 14/01/2016 |
14 | (0) | 22/01/2016 | 15 | (0) | 22/01/2016 |
16 | (1) | 26/01/2016 | 17 | (1) | 23/01/2016 |
18 | (0) | 19/01/2016 | 19 | (2) | 27/01/2016 |
20 | (2) | 25/01/2016 | 21 | (1) | 23/01/2016 |
22 | (1) | 27/01/2016 | 23 | (1) | 24/01/2016 |
24 | (1) | 26/01/2016 | 25 | (0) | 22/01/2016 |
26 | (1) | 25/01/2016 | 27 | (1) | 27/01/2016 |
28 | (2) | 27/01/2016 | 29 | (2) | 26/01/2016 |
30 | (1) | 25/01/2016 | 31 | (3) | 27/01/2016 |
32 | (2) | 26/01/2016 | 33 | (4) | 27/01/2016 |
34 | (1) | 24/01/2016 | 35 | (3) | 26/01/2016 |
36 | (1) | 25/01/2016 | 37 | (0) | 20/01/2016 |
38 | (2) | 26/01/2016 | 39 | (1) | 27/01/2016 |
40 | (1) | 25/01/2016 | 41 | (0) | 22/01/2016 |
42 | (0) | 17/01/2016 | 43 | (0) | 20/01/2016 |
44 | (0) | 20/01/2016 | 45 | (0) | 22/01/2016 |
46 | (1) | 23/01/2016 | 47 | (1) | 27/01/2016 |
48 | (2) | 27/01/2016 | 49 | (3) | 26/01/2016 |
50 | (4) | 27/01/2016 | 51 | (1) | 24/01/2016 |
52 | (3) | 27/01/2016 | 53 | (3) | 25/01/2016 |
54 | (1) | 25/01/2016 | 55 | (0) | 21/01/2016 |
56 | (0) | 18/01/2016 | 57 | (0) | 22/01/2016 |
58 | (0) | 13/01/2016 | 59 | (0) | 21/01/2016 |
60 | (1) | 27/01/2016 | 61 | (0) | 22/01/2016 |
62 | (0) | 21/01/2016 | 63 | (0) | 22/01/2016 |
64 | (2) | 27/01/2016 | 65 | (1) | 25/01/2016 |
66 | (2) | 27/01/2016 | 67 | (3) | 26/01/2016 |
68 | (2) | 25/01/2016 | 69 | (2) | 25/01/2016 |
70 | (0) | 22/01/2016 | 71 | (1) | 25/01/2016 |
72 | (0) | 20/01/2016 | 73 | (0) | 22/01/2016 |
74 | (1) | 23/01/2016 | 75 | (1) | 26/01/2016 |
76 | (1) | 25/01/2016 | 77 | (1) | 23/01/2016 |
78 | (1) | 27/01/2016 | 79 | (1) | 26/01/2016 |
80 | (1) | 23/01/2016 | 81 | (3) | 26/01/2016 |
82 | (2) | 24/01/2016 | 83 | (4) | 27/01/2016 |
84 | (2) | 26/01/2016 | 85 | (2) | 26/01/2016 |
86 | (0) | 21/01/2016 | 87 | (1) | 24/01/2016 |
88 | (2) | 26/01/2016 | 89 | (2) | 24/01/2016 |
90 | (1) | 23/01/2016 | 91 | (0) | 19/01/2016 |
92 | (4) | 27/01/2016 | 93 | (2) | 26/01/2016 |
94 | (3) | 25/01/2016 | 95 | (1) | 26/01/2016 |
96 | (0) | 16/01/2016 | 97 | (3) | 26/01/2016 |
98 | (2) | 26/01/2016 | 99 | (2) | 26/01/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
>>> Xem thêm kết quả XSKG nhanh và
chính xác nhất
Cặp số 03 4 lần ra
Cặp số 33 4 lần ra
Cặp số 50 4 lần ra
Cặp số 83 4 lần ra
Cặp số 92 4 lần ra
0 nhận xét:
Đăng nhận xét