Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmb hom nay thứ 2 , chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmb chủ nhật :
Kết quả xsmb thứ 2 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật ket qua xo so mb trong các lần mở thưởng trước thì xosowap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kq xsmb thứ 2 : 15,59,30
Sau đây là một số thống kê để các bạn cùng tham khảo :
- Thống kê đặc biệt xsmb trong 70 ngày :
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
20484 | 07746 | 34665 | 10176 | 81556 | 48009 | 65874 |
16984 | 05900 | 85356 | 95814 | 46722 | 25540 | 94703 |
63820 | 52414 | 17590 | 98120 | 95488 | 15890 | 79675 |
14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 | 66443 | 15650 |
60895 | 63108 | 54930 | 68373 | 61782 | 21531 | 57536 |
04976 | 64908 | 80505 | 15389 | 21836 | 58421 | 26736 |
68631 | 65322 | 16718 | 83013 | 20073 | 43249 | 52880 |
34970 | 50519 | 83301 | 28658 | 57912 | 88290 | 50436 |
92122 | 10689 | 55897 | 86669 | 99001 | 40389 | 34803 |
- Thống kê loto sxmb trong 10 ngày gần nhất :
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số‘ | Xuất hiện |
89 | 8 lần | 08 | 6 lần |
53 | 6 lần | 43 | 5 lần |
31 | 6 lần | 97 | 5 lần |
16 | 6 lần | 30 | 5 lần |
75 | 6 lần | 24 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số‘ | Xuất hiện |
06 | 0 lần | 55 | 1 lần |
14 | 0 lần | 46 | 1 lần |
23 | 0 lần | 41 | 1 lần |
52 | 0 lần | 98 | 1 lần |
92 | 0 lần | 96 | 1 lần |
Bài phân tích truc tiep xo so chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xo so wap hoặc forum xosowap.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét