Để bắt đầu với những phân tích kết quả xo so mien nam thứ 6 , chúng ta cùng xem qua bảng kqxsmn thứ 5 :
Ket qua xo so mien nam, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so wap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kqxs thứ 6 là :
Xo so Vinh Long : 17,28,90
Xo so Binh Duong : 09,25,83
Xo so Tra Vinh : 32,76,85
Sau đây là một số thống kê xo so mien nam truc tiep để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số Vĩnh Long 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
12 | 6 lần | 31 | 4 lần |
82 | 5 lần | 78 | 4 lần |
79 | 5 lần | 13 | 4 lần |
50 | 4 lần | 75 | 4 lần |
99 | 4 lần | 72 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
15 | 0 lần | 24 | 0 lần |
16 | 0 lần | 30 | 0 lần |
19 | 0 lần | 35 | 0 lần |
21 | 0 lần | 39 | 0 lần |
23 | 0 lần | 42 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Bình Dương 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
55 | 5 lần | 52 | 4 lần |
33 | 5 lần | 92 | 4 lần |
29 | 5 lần | 60 | 4 lần |
21 | 5 lần | 57 | 3 lần |
76 | 5 lần | 56 | 3 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
06 | 0 lần | 65 | 0 lần |
35 | 0 lần | 69 | 0 lần |
44 | 0 lần | 71 | 0 lần |
51 | 0 lần | 75 | 0 lần |
53 | 0 lần | 77 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Trà Vinh 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
41 | 5 lần | 33 | 4 lần |
84 | 5 lần | 22 | 4 lần |
57 | 4 lần | 86 | 4 lần |
54 | 4 lần | 16 | 4 lần |
53 | 4 lần | 13 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
03 | 0 lần | 40 | 0 lần |
04 | 0 lần | 51 | 0 lần |
07 | 0 lần | 55 | 0 lần |
11 | 0 lần | 60 | 0 lần |
26 | 0 lần | 77 | 0 lần |
Bài phân tích xsmn trực tiếp chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xo so hoặc forum xosowap.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
>>>Mua tên miền-ten mien inet tốt nhất
0 nhận xét:
Đăng nhận xét